General |
Tipo | Terminal punto de venta |
Factor de forma del producto | Todo en uno |
Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Color | Negro |
Procesador / Chipset |
CPU | Intel Core i3 8ª Gen 8100T / 3.1 GHz |
Número de núcleos | Quad-Core |
Nº de CPU | 1 |
Nº máximo de CPU | 1 |
Características principales del procesador | Intel Smart Cache |
Tipo conjunto de chips | Intel H310 |
Memoria caché |
Tamaño instalado | 6 MB |
Caché por procesador | 6 MB |
Memoria RAM |
Tamaño instalado | 4 GB / 32 GB (máx.) |
Tecnología | DDR4 SDRAM |
Velocidad de memoria efectiva | 2400 MHz |
Velocidad de memoria nominal | 2400 MHz |
Conforme a la especificación de memoria | PC4-19200 |
Factor de forma | SO-DIMM de 260 espigas |
Ranuras | 2 (Total) |
Disco duro |
Tipo | SSD - 2.5" |
Capacidad | 1 x 128 GB |
Tipo de interfaz | SATA 6Gb/s |
SSD de resistencia | 72 TB |
Controlador de almacenamiento |
Tipo | 1 x SATA |
Tipo de controlador interfaz | SATA 6Gb/s |
Almacenamiento óptico |
Tipo | Sin unidad óptica |
Monitor |
Tipo de monitor | LED |
Pantalla táctil | Sí (multitáctil de 10 puntos) |
Tamaño en diagonal | 15" |
Resolución nativa | 1024 x 768 (XGA) |
Pantalla panorámica | Sí |
Coeficiente del aspecto de imagen | 4:3 |
Ángulo de visión horizontal | 160 |
Ángulo de visión vertical | 160 |
Tiempo de respuesta | 23 ms |
Brillo de imagen | 340 cd/m² |
Coeficiente de contraste de imagen | 800:1 |
Características del monitor | Anti-reflejo, Zero-Bezel Design, tecnología TouchPro Pro Projected Capacitive (PCAP) |
Controlador gráfico |
Procesador gráfico | Intel UHD Graphics 630 |
Audio salida |
Modo de salida del sonido | Estéreo |
Altavoces incluidos | 2 x canal derecho / izquierdo |
Conexión de redes |
Soporte de LAN inalámbrica | Sí |
Protocolo de interconexión de datos | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
Expansión / Conectividad |
Bahías | 1 (total) / 0 (libre) x interno 2.5" |
Ranuras | 1 (total) / 1 (libre) x M.2 Card |
Interfaces | 3 x USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 4 x USB 2.0 - micro-USB ¦ 2 x PoweredUSB (12 V) ¦ 1 x PoweredUSB (24 V) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x cajón para efectivo ¦ 1 x auriculares ¦ 2 x serie - RJ-45 ¦ 1 x USB-C (carga de 27 vatios) |
Diverso |
Accesorios incluidos | Tornillo de bloqueo de la tapa del cable |
Cables incluidos | Cable RJ-45 a DB-9 |
Interfaz de montaje VESA | 75 mm |
Cumplimiento de normas | UL, TUV, VCCI, cUL, NOM, CB, CCC, FCC, S Mark, RCM, CE/EMC |
Alimentación |
Tipo de dispositivo | Adaptador de corriente |
Cantidad instalada | 1 |
Voltaje nominal | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Potencia suministrada | 180 vatios |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 71 vatios |
Sistemas operativos / Software |
OS proporcionado | Sin sistema operativo |
Estándares medioambientales |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Versión ENERGY STAR | 7.1 |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | 35.97 cm - 22.13 cm - 39.04 cm - 5.3 kg - con soporte |
Anchura | 35.97 cm |
Profundidad | 22.13 cm |
Altura | 39.04 cm |
Peso | 5.3 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 45.5 cm |
Profundidad de embalaje | 37.2 cm |
Altura de embalaje | 50.9 cm |
Peso de embalaje | 8.2 kg |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% (sin condensación) |